Funciones de la Membrana Plasmática | |
Síntesis | |
Las paredes externas de una casa o un automóvil proporcionan una barrera sólida e inflexible que protege a las personas de un mundo exterior impredecible y violento. Podría esperarse que el límite externo de una célula viva se construyera con una barrera igual de resistente e impenetrable porque también debe proteger su delicado contenido interno de un ambiente inerte y a menudo inhóspito. Aun así, las células están separadas de mundo exterior por una estructura delgada y frágil llamada Membrana Plasmática, que solo mide 5 a 10nm de espesor. Se necesitarían cerca de 5000 membranas plasmáticas una sobre la otra para igualar el grosor de una página de un libro. Composicion de la Membrana: | |
EVALUACION DE SITIOS WEB: | |
URL: | URL: |
Exactitud: La web fue creada por el Dr. Jorge Saul Raisman y la Dra. Ana María Gonzalez; en colaboración de Oscar Garro, Marisa Aguirre, Adelaida Ramirez, Carola Torres y enrique Iañez. La web fue creada con fines educativos. | Exactitud: La web fue creada por Manuel Megías Pacheco, Pilar Molist García y Manuel Ángel Pombal Diego. Estas son las personas encargadas del sostenimiento de la web. La página fue creada con el fin de ser herramienta de ayuda para los estudiantes especializados en el área de Biología. |
Autoridad: La página presenta dominio argentido, .edu y es una reproducción autorizada únicamente con fines educativos citando su origen. | Autoridad: La página presenta dominio español y hace parte del Departamento de Biología Funcional y Ciencias de la Salud de la Facultad de Biología de la Universidad de Vigo. |
Objetividad: La información que posee la página se basa en conocimientos empíricos que apliquen a servir como herramienta para la educación de los estudiantes. | Objetividad: La página presenta material gráfico y cantidad de contenidos que muy lejos de ser subjetivos persiguen la facilidad de uso de los mismo. |
Actualidad: El sitio web no muestra fecha de inauguración y fechas de novedades. | Actualidad: El 09/09/2007 fue inaugurado el sitio web, presentando actualizaciones continuas, donde la última novedad fue dada a conocer el 05/10/2010. |
Cubrimiento: La página puede ser navegada fácilmente sin ningún tipo de requerimiento, es asequible para todo público y además se puede contactar con los autores mediante correos electrónicos facilitados por ellos, además muestra enlaces de interés que soportan parte de su contenido. | Cubrimiento: La web es navegada rápida y fácilmente ya que se encuentra bien estructurada, es asequible para todo público. |
Información Obtenida de la Comparación acerca del tema: | |
Las principales funciones que cumplen estas membranas están reducidas a 7: - División en compartimientos - Sitios para las actividades bioquímicas - Provisión de una barrera con permeabilidad selectiva - Transporte de soluto - Respuesta a señales externas - Interacción celular - Transducción de Energía |
Fuente Escrita consultada: Karp, Gerald: Biologia Celular y Molecular: Conceptos y Experimentos, 4ta Edición. 2006 McGraw-Hill Interamericana editores, S.A de C.V, Traducción de Martha Araiza e Ismael Vázquez. 899 pags
Imagen tomada de:
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Celula.htm [Online]
Imagen tomada de:
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Celula.htm [Online]
No hay comentarios:
Publicar un comentario